请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
2024-11-21 09:30 | 国民竞技VS圣塔菲 | |||||
2024-11-21 08:30 | 博卡青年VS圣塔菲联 | |||||
2024-11-21 08:30 | 米内罗竞技VS博塔弗戈 | |||||
2024-11-21 07:30 | 百万富翁VS帕斯托 | |||||
2024-11-21 06:15 | 萨斯菲尔德VS拉努斯 | |||||
2024-11-21 06:15 | 拉普拉塔大学生VS罗萨里奥中央 | |||||
2024-11-21 06:00 | 库亚巴VS弗拉门戈 | |||||
2024-11-21 06:00 | 格雷米奥VS尤文图德 | |||||
2024-11-21 06:00 | 智利大学VS努布伦斯 | |||||
2024-11-21 05:00 | 巴伊亚VS帕尔梅拉斯 | |||||
2024-11-21 04:00 | 纽维尔老男孩VS科尔多瓦中央SDE | |||||
2024-11-21 04:00 | 切尔西女足VS凯尔特人女足 | |||||
2024-11-21 04:00 | 里昂女足VS罗马女足 | |||||
2024-11-21 03:30 | 巴甘蒂诺VS圣保罗 | |||||
2024-11-21 03:30 | 克里丘马VS维多利亚 | |||||
2024-11-21 03:30 | 巴拉纳竞技VS戈亚尼亚竞技 | |||||
2024-11-21 03:00 | 埃登斯VS韦斯卡 | |||||
2024-11-21 03:00 | 埃弗顿女足VS曼联女足 | |||||
2024-11-21 01:45 | 沃尔夫斯堡女足VS加拉塔萨雷女足 | |||||
2024-11-21 01:45 | 特温特女足VS皇家马德里女足 | |||||
2024-11-21 00:00 | 艾沙尔特VS安曼团结 | |||||
2024-11-21 00:00 | MC阿尔及尔VS贝鲁扎达 | |||||
2024-11-20 23:00 | 诺亚FCVS艾拉华特 | |||||
2024-11-20 22:30 | 亚达禾VS阿尔纳泽马 | |||||
2024-11-20 22:00 | 科林蒂安VS克鲁塞罗 | |||||
2024-11-20 21:00 | 乌拉尔图VS舒拉克 | |||||
2024-11-20 20:20 | 查巴垒VS哈森姆 | |||||
2024-11-20 20:15 | 阿拉毕VS巴腾 | |||||
2024-11-20 20:15 | 布凯里耶VS积尼达 | |||||
2024-11-20 20:15 | 人民公安VSSQC平定 | |||||
2024-11-20 20:00 | 泰港VS巴吞联 | |||||
2024-11-20 19:30 | 春武里VS巴蜀基利 | |||||
2024-11-20 19:00 | 曼谷联合队VS芭提雅联合 | |||||
2024-11-20 19:00 | 廊莫那浦府VS赫恩柯恩联 | |||||
2024-11-20 19:00 | 平阳VS南定 | |||||
2024-11-20 19:00 | 清化VS岘港 | |||||
2024-11-20 19:00 | 格洛比纳VSJDFS艾尔贝茨 | |||||
2024-11-20 18:00 | 全南天龙VS釜山偶像 | |||||
2024-11-20 18:00 | 河静红林VS胡志明市 | |||||
2024-11-20 17:00 | 同塔VS同奈 | |||||
2024-11-20 17:00 | 浦和红钻女足VS | |||||
2024-11-20 16:00 | 顺化VS平福 | |||||
2024-11-20 10:30 | 墨西哥VS洪都拉斯 | |||||
2024-11-20 08:45 | 巴西VS乌拉圭 | |||||
2024-11-20 08:30 | 加拿大VS苏里南 | |||||
2024-11-20 08:00 | 阿根廷VS秘鲁 | |||||
2024-11-20 08:00 | 智利VS委内瑞拉 | |||||
2024-11-20 08:00 | 圭亚那VS巴巴多斯 | |||||
2024-11-20 07:00 | 哥伦比亚VS厄瓜多尔 | |||||
2024-11-20 07:00 | 法属圭亚那VS伯利兹 | |||||
2024-11-20 06:00 | 瓜德罗普VS开曼群岛 | |||||
2024-11-20 05:00 | 安提瓜和巴布达VS多米尼克 | |||||
2024-11-20 05:00 | 多米尼加共和国VS百慕大 | |||||
2024-11-20 04:00 | 玻利维亚VS巴拉圭 | |||||
2024-11-20 03:45 | 马耳他VS安道尔 | |||||
2024-11-20 03:45 | 阿尔巴尼亚VS乌克兰 | |||||
2024-11-20 03:45 | 斯洛伐克VS爱沙尼亚 | |||||
2024-11-20 03:45 | 波黑VS荷兰 | |||||
2024-11-20 03:45 | 黑山VS土耳其 | |||||
2024-11-20 03:45 | 威尔士VS冰岛 | |||||
2024-11-20 03:45 | 匈牙利VS德国 | |||||
2024-11-20 03:45 | 瑞典VS阿塞拜疆 | |||||
2024-11-20 03:45 | 捷克VS格鲁吉亚 | |||||
2024-11-20 03:30 | 罗姆帕拉青年VSFC河床 | |||||
2024-11-20 03:30 | 苏格兰U19VS法国U19 | |||||
2024-11-20 03:30 | 列支敦士登U19VS威尔士U19 | |||||
2024-11-20 03:00 | 庞特贝德拉VS莱万特 | |||||
2024-11-20 03:00 | 塞内加尔VS布隆迪 | |||||
2024-11-20 02:15 | 科威特VS约旦 | |||||
2024-11-20 02:15 | 巴林VS澳大利亚 | |||||
2024-11-20 02:00 | 西班牙U21VS丹麦U21 | |||||
2024-11-20 02:00 | 克罗地亚U21VS格鲁吉亚U21 | |||||
2024-11-20 02:00 | 荷兰U19VS乌克兰U19 | |||||
2024-11-20 02:00 | 哈萨克斯坦U19VS斯洛文尼亚U19 | |||||
2024-11-20 01:30 | 挪威U21VS芬兰U21 | |||||
2024-11-20 01:15 | 意大利U21VS乌克兰U21 | |||||
2024-11-20 01:15 | 法国U21VS德国U21 | |||||
2024-11-20 01:00 | 土耳其U21VS塞尔维亚U21 | |||||
2024-11-20 01:00 | 直布罗陀VS摩尔多瓦 | |||||
2024-11-20 01:00 | 瑞典U19VS挪威U19 | |||||
2024-11-20 01:00 | 爱沙尼亚U19VS格鲁吉亚U19 | |||||
2024-11-20 00:30 | 捷克U21VS比利时U21 | |||||
2024-11-20 00:30 | 俄罗斯VS叙利亚 | |||||
2024-11-20 00:00 | 坦桑尼亚VS几内亚 | |||||
2024-11-20 00:00 | 南非VS南苏丹 | |||||
2024-11-20 00:00 | 塞拉利昂VS赞比亚 | |||||
2024-11-20 00:00 | 马里VS斯威士兰 | |||||
2024-11-20 00:00 | 科特迪瓦VS乍得 | |||||
2024-11-20 00:00 | 几内亚比绍VS莫桑比克 | |||||
2024-11-20 00:00 | 阿联酋VS卡塔尔 | |||||
2024-11-20 00:00 | 刚果民主共和国VS埃塞俄比亚 | |||||
2024-11-20 00:00 | 阿曼VS伊拉克 | |||||
2024-11-20 00:00 | 刚果VS乌干达 | |||||
2024-11-20 00:00 | 委内瑞拉U20VS日本U20 | |||||
2024-11-20 00:00 | 土耳其U20VS德国U20 | |||||
2024-11-20 00:00 | 厄瓜多尔U20VS哥伦比亚U20 | |||||
2024-11-19 23:00 | 波兰U20VS英格兰U20 | |||||
2024-11-19 23:00 | 毛里塔尼亚VS佛得角 | |||||
2024-11-19 23:00 | 埃及VS博茨瓦纳 | |||||
2024-11-19 22:00 | 吉尔吉斯斯坦VS伊朗 | |||||
NO HU体育 版权所有 2022-2024 备案号:辽ICP备15017094号 xml txt 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |