温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 厄瓜多爾(主)半球/一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主)球半希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 布拉格斯拉維亞(主)平手/半球阿積士 | 阿積士 | 1:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會平手/半球切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂(主)半球奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 2:0 | 输 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主)一球/球半彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 林茨(主)半球布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主)平手/半球FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 02:00 | 歐洲聯 | 列積卡(主)球半/两球胡內多阿拉 | 胡內多阿拉 | 1:0 | 赢 |
7月24日 08:30 | 南會盃 | 國際體育會(主)一球羅沙里奧中央 | 羅沙里奧中央 | 1:1 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)半球比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
|
NO HU体育 版权所有 2022-2024 备案号:辽ICP备15017094号 xml txt 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |